Madrid/Oviedo.- El Gobierno ha pagado ya 3.429 millones de euros correspondientes a 20.979 proyectos acogidos al Fondo Estatal de Inversión Local, que están dando trabajo a 274.829 personas, de los que 91,4 se invierten en Asturias para habilitar 6.105 puertos de trabajo.
Son los últimos datos sobre la ejecución del Fondo dotado con 8.000 millones de euros y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis, especialmente en materia de empleo, en los ayuntamientos.
De los datos facilitados a Efe por la Vicepresidencia tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial, correspondientes al 11 de mayo, se desprende que ya ha sido librada casi la mitad de la cuantía del Fondo.
Los 3.429 millones de euros pagados son el 70 por ciento de la partida destinada a los proyectos en marcha, ya que el 30 por ciento restante se libra al finalizar la obra.
Por comunidades autónomas, es Cataluña la que más dinero ha recibido hasta el momento, con 644 millones, aunque es Madrid la que más empleo ha generado (47.762 puestos de trabajo).
El siguiente cuadro recoge, por provincias y comunidades autónomas el número de proyectos pagados, los puestos de trabajo que suponen, y el presupuesto ya pagado de los mismos (lo ya librado):
.
Proyectos Puestos Presupuestos
Prov/CCAA Pagados Trabajo proyectos pagados
------------------------------------------------------------
Almería 206 2.335 41.139.220,84
Cádiz 295 4.139 46.503.533,18
Córdoba 391 2.695 27.673.694,99
Granada 558 5.671 66.819.666,71
Huelva 218 2.169 25.475.923,01
Jaén 288 3.426 40.493.527,83
Málaga 312 3.619 52.156.810,05
Sevilla 597 13.647 106.356.370,69
ANDALUCÍA 2.865 37.701 406.618.747,30
Huesca 304 1.524 12.859.268,46
Teruel 237 1.037 8.700.839,72
Zaragoza 507 6.011 72.312.114,72
ARAGÓN 1.048 8.572 93.872.222,90
ASTURIAS 491 6.105 91.447.255,59
BALEARES 472 6.389 85.492.131,25
Las Palmas 268 5.093 50.031.639,78
S.C .Tenerife 332 5.403 61.497.857,91
CANARIAS 600 10.496 111.529.497,69
CANTABRIA 390 4.763 45.624.660,94
Albacete 333 2.255 30.313.860,14
Ciudad Real 362 3.246 42.307.199,76
Cuenca 289 1.633 11.246.476,65
Guadalajara 430 2.546 17.116.685,82
Toledo 507 4.890 52.075.075,79
C-LA MANCHA 1.921 14.570 153.059.298,16
Ávila 385 2.176 17.248.855,13
Burgos 405 2.227 24.054.824,46
León 494 3.871 50.212.084,93
Palencia 287 1.522 17.638.634,17
Salamanca 455 2.701 18.716.388,51
Segovia 289 1.764 15.626.394,92
Soria 216 927 5.212.579,69
Valladolid 373 3.070 47.027.541,80
Zamora 371 2.129 13.298.700,52
C Y LEÓN 3.275 20.387 209.036.004,13
Barcelona 1.719 33.207 499.461.171,83
Girona 399 4.375 46.921.057,94
Lleida 319 2.417 37.858.410,82
Tarragona 338 4.022 60.352.406,36
CATALUÑA 2.775 44.021 644.593.046,95
Alicante 660 11.300 155.229.015,36
Castellón 283 4.466 62.867.689,55
Valencia 818 11.369 155.330.232,45
C.VALENCIANA 1.761 27.135 373.426.937,36
Badajoz 539 3.989 49.138.534,54
Cáceres 502 2.944 24.037.626,23
EXTREMADURA 1.041 6.933 73.176.160,77
A Coruña 591 5.670 83.244.479,42
Lugo 238 1.679 16.399.020,48
Ourense 348 2.074 22.792.956,47
Pontevedra 461 4.568 75.826.963,35
GALICIA 1.638 13.991 198.263.419,72
MADRID 991 47.762 615.130.340,96
MURCIA 486 9.442 116.217.767,51
NAVARRA 432 4.390 51.276.152,48
Álava 73 728 8.365.710,35
Guipúzcoa 180 1.894 33.168.298,63
Vizcaya 254 5.755 73.205.902,91
PAÍS VASCO 507 8377 114.739.911,89
LA RIOJA 231 2.852 29.018.614,67
------------------------------------------------------------
Ceuta 34 629 9.382.615,16
Melilla 21 314 8.067.556,19
============================================================
ESPAÑA 20.979 274.829 3.429.972.341,62
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.