Iniciar sesión | Registrarse | ¿Por qué registrarse?
  • Podrás comentar las noticias con el nombre que elijas
  • Podrás subir tus noticias en soitu.es y guardarlas en tu propia página
turismo, rioja

La Rioja registró una ocupación hotelera del 55,26 por ciento en agosto

EFE
Actualizado 24-09-2008 14:49 CET

Madrid.-  La Rioja registró una ocupación hotelera del 55,26 por ciento en el mes de agosto, en el que visitaron la Comunidad 60.244 viajeros, de los que 51.298 fueron españoles y el resto extranjeros, que se alojaron una media de 1,81 noches en los alojamientos regionales.

(EFE)

La Rioja registró una ocupación hotelera del 55,26 por ciento en el mes de agosto, en el que visitaron la Comunidad 60.244 viajeros, de los que 51.298 fueron españoles y el resto extranjeros, que se alojaron una media de 1,81 noches en los alojamientos regionales.

Baleares y Cataluña, con más de un millón cada una, fueron los destinos turísticos más demandados el pasado mes de agoto por los viajeros extranjeros, mientras que Andalucía y la comunidad catalana fueron preferidos este año por los residentes en España para pasar sus vacaciones.

Estos son algunos de los datos que se extraen del último informe de Coyuntura Turística Hotelera que ha hecho público hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos referidos al mes de agosto.

En concreto, se contabilizaron en ese periodo 9,9 millones de viajeros, de ellos 5,5 millones residen en España y 4,3 en el extranjero, por lo que casi el 44 por ciento del total de turistas que disfrutaron de sus vacaciones aquí procedían de fuera de España.

Baleares, con 1.155.644 turistas, fue la comunidad que lideró el número de extranjeros, por delante de Cataluña, con 1.133.243, muy de lejos de Andalucía, que recibió a 613.995, y Canarias, que acogió a 372.369.

Por contra, La Rioja, con 8.945, y Extremadura, con 14.087, fueron las autonomías que menos turistas extranjeros atrajeron en ese periodo.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y sus correspondientes provincias, el número total de viajeros, tanto españoles como extranjeros, el de pernoctaciones, la estancia media y grado de ocupación:

. Viajeros Total Estanc. Ocup.

CCAA/Prov. Total Españoles Extranj. Pernoc. media Plaza

---------------------------------------------------------------

RIOJA 60.244 51.298 8.945 108.773 1,81 55,26

ANDALUCÍA 1.811.353 1.197.358 613.995 6.066.971 3,35 71,05

Almería 190.262 168.518 21.744 833.204 4,38 75,22

Cádiz 333.521 249.722 83.799 1.126.973 3,38 75,31

Córdoba 79.592 47.486 32.105 141.309 1,78 48,62

Granada 209.601 128.360 81.241 483.896 2,31 56,37

Huelva 161.085 134.983 26.102 666.845 4,14 80,90

Jaén 51.862 45.972 5.890 99.012 1,91 36,70

Málaga 607.980 340.440 267.540 2.373.123 3,90 81,02

Sevilla 177.449 81.875 95.574 342.609 1,93 46,01

ARAGÓN 317.217 261.381 55.835 742.827 2,34 59,34

Huesca 107.223 88.251 18.972 300.368 2,80 55,44

Teruel 45.458 42.174 3.284 96.235 2,12 44,28

Zaragoza 164.536 130.956 33.580 346.225 2,10 70,46

ASTURIAS 224.480 201.224 23.256 550.087 2,45 62,85

BALEARES 1.423.501 267.857 1.155.644 9.491.237 6,67 88,66

CANARIAS 734.749 362.380 372.369 5.268.757 7,17 79,92

Palmas 388.726 173.863 214.862 2.973.251 7,65 81,29

SCTenerife 346.023 188.517 157.507 2.295.506 6,63 78,25

CANTABRIA 172.008 145.707 26.302 472.608 2,75 64,86

C.Y LEÓN 511.951 400.708 111.244 909.539 1,78 48,15

Ávila 37.357 32.889 4.468 69.941 1,87 43,43

Burgos 99.489 64.054 35.435 166.475 1,67 58,36

León 90.285 76.472 13.813 153.701 1,70 44,23

Palencia 27.013 21.805 5.208 49.661 1,84 41,82

Salamanca 99.817 73.073 26.745 186.013 1,86 54,91

Segovia 47.682 40.865 6.817 88.897 1,86 51,74

Soria 25.319 23.353 1.966 54.845 2,17 46,56

Valladolid 52.366 38.375 13.991 84.388 1,61 35,63

Zamora 32.624 29.822 2.801 55.619 1,70 50,33

C-LA MANCHA 208.607 172.084 36.523 392.337 1,88 38,22

Albacete 31.211 28.618 2.593 80.628 2,58 45,25

C.Real 40.282 34.183 6.099 72.019 1,79 30,81

Cuenca 39.685 35.226 4.459 74.439 1,88 44,53

Guadalajara 27.974 23.334 4.641 49.805 1,78 31,97

Toledo 69.454 50.723 18.731 115.446 1,66 39,64

CATALUÑA 1.847.478 714.235 1.133.243 6.920.813 3,75 76,35

Barcelona 849.872 232.559 617.313 2.631.752 3,10 74,09

Girona 503.161 185.215 317.946 2.223.831 4,42 79,24

Lleida 104.716 89.514 15.201 290.679 2,78 49,28

Tarragona 389.729 206.947 182.782 1.774.551 4,55 84,77

C.VALENC. 900.170 620.252 279.919 3.222.725 3,58 74,84

Alicante 450.515 307.349 143.165 1.906.602 4,23 81,87

Castellón 131.470 112.487 18.983 530.413 4,03 68,53

Valencia 318.185 200.415 117.771 785.710 2,47 65,70

EXTREMADURA 117.238 103.151 14.087 222.265 1,90 40,84

Badajoz 53.673 46.797 6.876 100.652 1,88 39,48

Cáceres 63.565 56.354 7.211 121.614 1,91 42,04

GALICIA 511.963 418.043 93.921 1.257.605 2,46 56,61

Coruña 204.485 158.088 46.396 465.784 2,28 57,17

Lugo 85.027 70.822 14.204 141.572 1,67 49,02

Ourense 35.709 32.558 3.151 72.090 2,02 36,44

Pontevedra 186.743 156.574 30.169 578.159 3,10 62,89

MADRID 657.672 356.811 300.860 1.255.835 1,91 44,33

MURCIA 130.203 105.945 24.258 365.906 2,81 58,35

NAVARRA 85.585 62.392 23.193 174.329 2,04 49,85

PAÍS VASCO 227.875 129.312 98.563 471.261 2,07 63,94

Álava 28.855 18.209 10.646 54.355 1,88 47,89

Guipúzcoa 101.369 59.110 42.259 225.849 2,23 77,16

Vizcaya 97.651 51.992 45.659 191.057 1,96 58,03

CEUTA 6.554 4.571 1.984 13.076 2,00 50,49

MELILLA 5.281 3.778 1.503 15.650 2,96 60,54

----------------------------------------------------------------

Di lo que quieras

Aceptar

Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »

En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.

DI LO QUE QUIERAS

Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.

Nuestra selección

Hasta la vista y gracias

Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.

El suplicio (o no) de viajar en tren en EEUU

Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...

Presidimos la UE: que no falten los regalos para los periodistas

Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.

Soitu.es vuelve a ganar el premio de la ONA

A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.

08:50

¿Se ha preparado Rajoy para ser presidente? »

Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

09:03

Billetes en primera, eurodiputados y política 2.0 »

“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

08:49

¿Por qué son importantes los 100 primeros días de gobierno? »

Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

14:29

5 reflexiones sobre las primarias »

“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso

En: E-Campany@

Recomendación: Albert Medrán

Estos son nuestros Selectores »

Lo más visto
1

Cómo sellar el paro por internet

RAMÓN PECO (SOITU.ES)
2

Sexo oral para ella

M. PÉREZ, J. J. BORRÁS Y X. ZUBIETA (SOITU.ES)
4

¿Qué es el sexo?

M. PÉREZ, J.J. BORRÁS y X. ZUBIETA (SOITU.ES)
5

Cómo masturbarse adecuadamente

M. PÉREZ, J. J. BORRÁS Y X. ZUBIETA (SOITU.ES)
Widgets

Widget Liga 0910

Clasificación, calendario, equipos, etc. »

Widget El tiempo

Situación actual y previsión de cinco días »

Widget Estaciones de esquí

Estado de las estaciones de esquí »

Widget Loterías y Sorteos

ONCE, Quiniela, Primitiva, etc. »

[Premio ONA a la excelencia en webs de habla no inglesa] [Premio al mejor diseño en internet y a la innovación]